Mit wehenden Fahnen haben sich die Schachfreundinnen nach der Saison 07/08 gleich wieder aus der 2. Damenbundesliga Süd verabschiedet - zwar ohne Mannschaftspunkt aber zumindest mit hart erkämpften 9 Brettpunkten. Es war eine spannende Saison und unerwartete Siege wie Dianas Partie gegen die Internationale Meisterin Ankerst Milka (DWZ 2066!) vom FC Bayern München zeigen, das auch ein David zwischen vielen Goliaths einen schönen Treffer landen kann! Der Spielstärkenunterschied war schlussendlich aber doch zu deutlich um den letzten Tabellenplatz zu verlassen. Nun wartet auf die Damen wieder die altbekannte Regionalliga, wo der Startschuss am 9.11.08 für die neue Saison fällt.
| Spielbeteilung je Spielerin: | |||||||||
| Spielerin / Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Einsätze | |
| Lichtenegger Diana | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| Beilschmidt Eva | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| Horther-Schneider Elsbeth | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| Fischer Brunhilde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| Mihl Veronika | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| Hofmann Karina | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Mandl Eva | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Sippenauer Katrin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| Fischer Agnes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| Hilt-Salhofer Birgit | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Frau Kampflos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Punkte je Spielerin: | |||||||||
| Spielerin / Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte: | Prozent: |
| Lichtenegger Diana | 1 | 0,5 | 1 | 2,5 | 50% | ||||
| Beilschmidt Eva | 0,5 | 0,5 | 13% | ||||||
| Horther-Schneider Elsbeth | 0,5 | 0,5 | 17% | ||||||
| Fischer Brunhilde | 0,5 | 0,5 | 1 | 14% | |||||
| Mihl Veronika | 1 | 0,5 | 1,5 | 38% | |||||
| Hofmann Karina | 0 | 0% | |||||||
| Mandl Eva | 0 | 0% | |||||||
| Sippenauer Katrin | 0,5 | 1 | 1,5 | 21% | |||||
| Fischer Agnes | 0,5 | 0,5 | 7% | ||||||
| Hilt-Salhofer Birgit | 1 | 1 | 100% | ||||||
| Mannschaft | 2,5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0,5 | 1 | 9 | |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 42 | ||
| Rundenergebnisse: | |||||||||
| Runde 1 | |||||||||
| FC Bayern Münche 3½-2½ SF Tegernheim | |||||||||
| 1 Ankerst,Milka 0 : 1 Lichtenegger, 1 | |||||||||
| 4 Albert,Marion 1 : 0 Beilschmidt,E 2 | |||||||||
| 9 Niedermaier,B 1 : 0 Fischer,Brunh 4 | |||||||||
| 11 Blodig,Caroli 0 : 1 Mihl,Veronika 6 | |||||||||
| 12 Lenk,Sandra ½ : ½ Sippenauer,Ka 12 | |||||||||
| 14 Heyne,Regina 1 : 0 Fischer,Agnes 13 | |||||||||
| Runde 2 | |||||||||
| SF Tegernheim 1 - 5 SG Augsburg | |||||||||
| 1 Lichtenegger, 0 : 1 Horvath,Maria 1 | |||||||||
| 2 Beilschmidt,E ½ : ½ Heinrich,Stef 3 | |||||||||
| 4 Fischer,Brunh 0 : 1 Woniak,Katarz 4 | |||||||||
| 6 Mihl,Veronika ½ : ½ Baumstark,Ger 5 | |||||||||
| 12 Sippenauer,Ka 0 : 1 Specht,Maria 7 | |||||||||
| 13 Fischer,Agnes 0 : 1 Nentwig,Nicol 9 | |||||||||
| Runde 3 | |||||||||
| SF Tegernheim 0 - 6 SV Wolfbusch | |||||||||
| 1 Lichtenegger, 0 : 1 Weng,Annegret 1 | |||||||||
| 2 Beilschmidt,E 0 : 1 Gussakowski,J 3 | |||||||||
| 4 Fischer,Brunh 0 : 1 Haecker,Sonja 4 | |||||||||
| 7 Mandl,Eva 0 : 1 Fey,Franziska 8 | |||||||||
| 12 Sippenauer,Ka 0 : 1 Haecker,Gabri 10 | |||||||||
| 13 Fischer,Agnes 0 : 1 Stitterich,Na 14 | |||||||||
| Runde 4 | |||||||||
| SK Krumbach 4 - 2 SF Tegernheim | |||||||||
| 2 Jussupow,Nadi ½ : ½ Lichtenegger, 1 | |||||||||
| 4 Jussupow,Ekat 1 : 0 Horter-Schnei 3 | |||||||||
| 8 Sodbakhsh,Ros ½ : ½ Fischer,Brunh 4 | |||||||||
| 9 Nieberle,Corn 1 : 0 Hofmann,Karin 5 | |||||||||
| 12 Wiendieck,San 0 : 1 Sippenauer,Ka 12 | |||||||||
| 13 Nieberle,Juli 1 : 0 Fischer,Agnes 13 | |||||||||
| Runde 5 | |||||||||
| BAD Königshofen 4 - 2 SF Tegernheim | |||||||||
| 2 Zakurdjaeva,I - : + Lichtenegger, 1 | |||||||||
| 3 Blazkova,Petr 1 : 0 Beilschmidt,E 2 | |||||||||
| 5 Gromova,Julia 1 : 0 Fischer,Brunh 4 | |||||||||
| 6 Mikliaeva,Dar 1 : 0 Sippenauer,Ka 12 | |||||||||
| 12 Burzler,Anett 1 : 0 Fischer,Agnes 13 | |||||||||
| 13 Walter-Joswig 0 : 1 Hilt-Salhofer 14 | |||||||||
| Runde 6 | |||||||||
| TSV Zeulenroda 5½-½ SF Tegernheim | |||||||||
| 1 Fuchs,Antje + : - Lichtenegger, 1 | |||||||||
| 2 Espig,Gesine ½ : ½ Horter-Schnei 3 | |||||||||
| 3 Skibbe,Diana 1 : 0 Fischer,Brunh 4 | |||||||||
| 6 Kube,Hannelor 1 : 0 Mihl,Veronika 6 | |||||||||
| 8 Riemer,Marion 1 : 0 Sippenauer,Ka 12 | |||||||||
| 9 Pruetting,Ker 1 : 0 Fischer,Agnes 13 | |||||||||
| Runde 7 | |||||||||
| SF Tegernheim 1 - 5 SV Medizin Erfur | |||||||||
| 1 Lichtenegger, - : + Troyke,Doreen 1 | |||||||||
| 3 Horter-Schnei 0 : 1 Mueller-Ludwi 2 | |||||||||
| 4 Fischer,Brunh ½ : ½ Anisheva,Varw 3 | |||||||||
| 6 Mihl,Veronika 0 : 1 Hannes,Diana 4 | |||||||||
| 12 Sippenauer,Ka 0 : 1 Schmuck,Katri 6 | |||||||||
| 13 Fischer,Agnes ½ : ½ Reichel,Sabri 7 | |||||||||
