Zwerge kämpften mit den Königen - Erstes offenes Schachjugendturnier in Tegernheim
23 Kinder im Alter von 5 bis 12 Jahren nutzten die Gelegenheit, um sich beim 1. offenen Jugendturnier in Tegernheim im königlichen Spiel zu messen. Es wurde in 5 Runden mit je 10 min Bedenkzeit pro Spieler und Partie nach Schweizer System gespielt. Mit dem Computer wurde dabei jede Runde neu ausgelost, so dass immer punktgleiche und damit gleichstarke Gegner gegeneinander spielen durften.
Ungeschlagen mit 5 aus 5 Punkten erkämpfte sich Sebastian Zechmair den ersten Platz.
Es folgten mit je 4 Punkten Schmid Gustav, Heckl Lukas, Palmtag Julian und Artmann Bernhard.
Mit 3 Punkten und Platz 6 in der Gesamtwertung war Mesko Alexandra das erfolgreichste Mädchen punktgleich vor Kumpfmüller Melanie (Platz 10).
Von den 4 Kindergartenkindern schnitt Kumpfmüller Stefanie mit 2 Punkten und Platz 14 in der Gesamtwertung am besten ab. Die gesamte Rangliste sowie aktuelle Infos des neu gegründeten Vereins findet man auf der vor kurzem ins Leben gerufenen Homepage www.schachfreunde-tegernheim.de.
Die Tegernheimer Schachfreunde haben geplant, im Jahr vier Turniere dieser Art auszurichten, damit auch Nichtmitglieder Gelegenheit bekommen, öfters Schach zu spielen. Das nächste offene Jugendschachturnier ist für Montag, den 27.11.06 geplant.
| Tegernheimer Jugendturniere | ||||||||||||
| 1.Turnier 5R | 2.Turnier R | 3.Turnier R | 4.Turnier R | Gesamt | ||||||||
| Rang | Teilnehmer | Punkte | Buchholz | Punkte | Buchholz | Punkte | Buchholz | Punkte | Buchholz | Punkte | Buchholz | |
| 1 | Artmann Bernhard | U10 | 4 | 14 | 4 | 14 | 4 | 11 | 4 | 16 | 16 | 55 |
| 2 | Götzfried Christian | U12 | 3 | 11 | 3,5 | 12 | 5 | 13,5 | 3 | 16 | 14,5 | 52,5 |
| 3 | Palmtag Julian | U10 | 4 | 14 | 3 | 10,5 | 3 | 15,5 | 4 | 12,5 | 14 | 52,5 |
| 4 | Förster Johannes | U10 | 3 | 12 | 3 | 14 | 4 | 16 | 4 | 9,5 | 14 | 51,5 |
| 5 | Ferstl Christoph | U12 | 3 | 14 | 4 | 11 | 3 | 14 | 3 | 14,5 | 13 | 53,5 |
| 6 | Zechmair Sebastian | U14 | 5 | 18 | 4 | 16 | 4 | 15 | 13 | 49 | ||
| 7 | Heckl Lukas | U10 | 4 | 16 | 2,5 | 12,5 | 3 | 9 | 3 | 12 | 12,5 | 49,5 |
| 8 | Mesko Alexandra | U10 | 3 | 15 | 2 | 15,5 | 3 | 10 | 3 | 13,5 | 11 | 54 |
| 9 | Schmid Gustav | U10 | 4 | 16 | 4 | 16,5 | 3 | 17 | 11 | 49,5 | ||
| 10 | Kumpfmüller Melanie | U12 | 3 | 12 | 2,5 | 18 | 3 | 16 | 2 | 15 | 10,5 | 61 |
| 11 | Zechmair Michael | U16 | 5 | 13,5 | 5 | 14 | 10 | 27,5 | ||||
| 12 | Zechmair Martin | U10 | 2 | 12 | 3 | 10 | 2 | 12,5 | 2 | 14 | 9 | 48,5 |
| 13 | Kumpfmüller Stefanie | U8 | 2 | 14 | 1,5 | 16 | 1,5 | 13 | 3 | 13 | 8 | 56 |
| 14 | Förster David | U8 | 2 | 14 | 1,5 | 12 | 1,5 | 12 | 2 | 9 | 7 | 47 |
| 15 | Laumer Jonas | U8 | 2 | 15 | 2,5 | 12 | 2 | 10 | 6,5 | 37 | ||
| 16 | Gleis Magdalena | U10 | 2 | 12 | 1,5 | 10 | 1,5 | 8,5 | 1 | 13 | 6 | 43,5 |
| 17 | Mesko Julia | U8 | 1 | 11 | 1,5 | 9,5 | 2,5 | 10 | 5 | 30,5 | ||
| 18 | Weiss Philipp | U8 | 1 | 13 | 1,5 | 13 | 1 | 12 | 1 | 7,5 | 4,5 | 45,5 |
| 19 | Höferer Marco | U8 | 1 | 8 | 0,5 | 10 | 1,5 | 12,5 | 1 | 11,5 | 4 | 42 |
| 20 | Wier Maximilan | U16 | 2 | 12 | 2 | 11 | 4 | 23 | ||||
| 21 | Höferer Gesa | U8 | 1 | 9 | 1 | 10,5 | 0 | 10,5 | 1,5 | 9 | 3,5 | 39 |
| 22 | Weigert Magdalena | U8 | 2 | 10 | 1 | 10,5 | 3 | 20,5 | ||||
| 23 | Prüdigam Jan | 3 | 13 | 3 | 13 | |||||||
| 24 | Seiler Daniel | 3 | 12 | 3 | 12 | |||||||
| 25 | Mendken Lukas | 3 | 10 | 3 | 10 | |||||||
| 26 | Kreutz Niklas | 2 | 11 | 2 | 11 | |||||||
| 27 | Kreutz Roman | 2 | 11 | 2 | 11 | |||||||
| 28 | Hartinger Julia | 2 | 10 | 2 | 10 | |||||||
| 29 | Schächinger Michael | 2 | 9 | 2 | 9 | |||||||
| 30 | Hartinger Carina | 2 | 8 | 2 | 8 | |||||||



